1.1w/㎡住进富人区,昆明富人区低价盘推荐!
在昆明住进富人区,其实只需1.1w/㎡。
1.昆明富人区分布
但话说回来,没有哪个富人区是政府规划的结果,也没有哪个开发商有本事将富豪们聚集在一个指定的区域生活,而是产品本身属性把富豪们聚在一起,稀缺资源只有少数人能拥有,这是社会经济发展的必然现象。
2.富人区的优势 3.入住富人区的最低门槛 富人区并非都是高门槛,会展片区、草海片区也有1.4万/㎡的低门槛新楼盘,也有低到1万出头的二手房小区。
草海片区
草海片区作为离市区最近的临滇区域,是昆明市重点发展区域之一,按照规划,草海片区定位为:花园品质的城市客厅。主要功能包括商务办公、休闲度假、商业零售、文化娱乐和居住等。区域内以低密项目为主,是昆明房价高地之一。
草海片区在售新楼盘一览
楼盘名称 | 地址 | 均价 | 面积 | 装修 |
草海西岸 | 洋房1.6-1.8w/㎡ 叠墅2.1w/㎡ 联排总价800-1300万 合院总价2000-3000万 | 洋房95-165㎡ 叠墅141-198㎡ 联排238㎡ 合院390㎡ | 毛坯 | |
西福路与广福路交叉口 | 洋房2.3w/㎡ 合院约700万/套起 | 洋房125㎡-160㎡合院260㎡-380㎡ | 精装 | |
草海隧道旁 | 高层1.6-1.8w/㎡ 洋房、大平层2.3w/㎡ | 高层101-193㎡ 大平层269㎡ 洋房185、215㎡ | 高层毛坯洋房精装 | |
碧鸡路与益宁路交汇处 | 高层14500元/㎡ | 89-128㎡ | 精装 | |
观景路与闸口路交叉口 | 洋房2.3w/㎡ | 143-308㎡ | 毛坯 |
巫家坝片区
楼盘名称 | 地址 | 售价 | 面积 | 装修 |
广福路辅路(官南小路) | 住宅2.3-2.7w/㎡ 公寓1.1-1.2w/㎡ | 住宅130-215㎡ 公寓41-52㎡ | 精装 | |
飞虎大道与纬八支路的交汇口 | 高层2w/㎡ | 110-172㎡ | 精装 | |
巫家坝飞虎大道与纬八路交汇处 | 高层1.85w/㎡ | 93-179㎡ | 精装 | |
广福路枧槽河旁 | 高层1.9-2.1w/㎡ | 143-165㎡ | 精装 | |
纬九路与官渡4号路交汇处 | 大平层2.6w/㎡ | 214-247㎡ | 精装 | |
飞虎大道与经七线交叉口 | 高层2w/㎡ | 121-143㎡ | 精装 | |
官渡4号路与玮六路交汇处 | 高层1.7-1.9w/㎡ | 182-184㎡ | ||
巫家坝地铁站旁 | 高层1.75w/㎡起 | 110-203㎡ | 毛坯 |
滇池会展片区
按照规划,会展片区将形成“一核、三廊、五区”的空间结构,建成依托生态自然,以高端会务会展为核心,融合文旅休闲、商务办公、酒店、公共服务、生态居住于一体的多功能城市新区。
◆ 加持配套:地铁2/5/8号线(8号线规划中)、多个湿地公园、规划13所小学,11所中学,36所幼儿园、王府井赛特奥莱小镇(已开业)
楼盘名称 | 地址 | 售价 | 面积 | 装修 |
环湖东路和飞虎大道交叉口。 | 高层2.3w/㎡ | 72-314㎡ | 精装 | |
环湖东路与会展西路交汇处 | 高层1.8w/㎡ | 97-189㎡ | 精装 | |
湖东路与福保路交汇处向东 | 高层1.85w/㎡ | 98-142㎡ | 精装 | |
滇池东岸五甲塘湿地公园旁 | 高层1.6w/㎡ | 100-124㎡ | 精装 | |
昆明艺术家园B区对面 | 高层1.4w/㎡ | 110-142㎡ | 毛坯 | |
飞虎大道巫家坝路中段 | 高层1.7w/㎡ | 90-115㎡ |
万物生长择优而居,虽然跟富豪做邻居不会让我们直接变为富人,但离稀缺的资源、高端的配套更近了一步。
—end— @所有铁粉 为了满足各位购房者的需求,我们开了另外一个订阅号房星网,每天定时推送小区房价涨跌情况、楼市动态、新房信息以及降价房源,快去搜索房星网关注吧~ 昆明房价观察(fangstar1),权威的昆明房地产信息平台,聚焦昆明300多个新盘、近10万套二手房。及时发布昆明二手房价、昆明楼盘优惠、昆明真实精品房源、昆明楼市资讯,为购房者看房、买房、投资置业提供服务和决策参考。